物理科学与技术学院2021年度本科生转专业考核结果公示

发布日期:2021-05-26 作者:张雁迪    编辑:李云鹏    来源:

  根据《兰州大学本科生转专业管理办法》(校教字[2019]132号)和《物理科学与技术学院2021年度本科生转专业接收方案》,学院遵循“公平、公开、公正、双向选择”的原则,经学生自由申报、转出学院与转入学院审核入围资格、教务处复核、学院组织转专业笔试、面试,现将物理科学与技术学院2021年度本科生转专业考核结果公示如下:


2021年物理科学与技术学院转专业(转入)学生名单
专业 排名 姓名 学号 转出前 申请转入
年级 现学院 专业 转入年级 学院 专业
物理类
(含微电)
1 纪芾 320200936991 2020 第二临床医学院 临床医学 2021 物理科学与技术学院 物理类
2 庞曦来 320200909251 2020 药学院 药学 2021 物理科学与技术学院 物理类
3 吕卓阳 320200936411 2020 大气科学学院 大气科学类 2021 物理科学与技术学院 物理类
4 刘子杨 320200900360 2020 大气科学学院 大气科学 2021 物理科学与技术学院 物理类
5 梁修政 320200930201 2020 信息科学与工程学院 电子信息类 2021 物理科学与技术学院 物理类
6 张文逸 320200944051 2020 物理院 材料类 2020 物理科学与技术学院 微电子科学与工程
7 杨昊天 320200930581 2020 信息科学与工程学院 电子信息类 2021 物理科学与技术学院 物理类
8 占学谦 320200944021 2020 物理院 材料类 2020 物理科学与技术学院 物理学
9 韩笑夫 320200927251 2020 物理院 材料类 2020 物理科学与技术学院 物理学
10 何佰川 320200934761 2020 资源环境学院 地理科学类 2021 物理科学与技术学院 物理类
11 孙嫣然 320200932660 2020 药学院 药学 2021 物理科学与技术学院 物理类
12 丁天一 320200916621 2020 公共卫生学院 预防医学类 2021 物理科学与技术学院 物理类
13 王谱皓 320200935321 2020 资源环境学院 环境科学与工程类 2021 物理科学与技术学院 物理类
14 姚凯文 320200944001 2020 物理院 材料类 2020 物理科学与技术学院 微电子科学与工程
15 杨书培 320200927491 2020 物理院 材料类 2020 物理科学与技术学院 微电子科学与工程
16 闫鹏宇 320200904971 2020 化学化工学院 化学类 2021 物理科学与技术学院 物理类
17 陈昱玮 320200920911 2020 经济学院 经济学类 2021 物理科学与技术学院 物理类
18 邹嘉良 320200925041 2020 土木工程与力学学院 理论与应用力学(基地班) 2021 物理科学与技术学院 物理类
19 姜国文 320200910461 2020 草地农业科技学院 草业科学 2021 物理科学与技术学院 物理类
20 王喜波 320200942691 2020 土木工程与力学学院 地质工程 2021 物理科学与技术学院 物理类
21 谢颖慧 320200933860 2020 哲学社会学院 社会学 2021 物理科学与技术学院 物理类
22 郝雨暄 320200938520 2020 管理学院 工商管理 2021 物理科学与技术学院 物理类
23 陈思兰 320200933720 2020 哲学社会学院 社会学 2021 物理科学与技术学院 物理类
24 王瀚迪 320190935931 2019 物理院 物理学 2020 物理科学与技术学院 微电子科学与工程
25 刘放 320200943921 2020 物理院 材料类 2020 物理科学与技术学院 物理学
材料类 1 王杉文 320200912050 2020 地质科学与矿产资源学院 地质学 2021 物理科学与技术学院 材料类
2 胡志阳 320200935981 2020 草地农业科技学院 草业科学基地班 2021 物理科学与技术学院 材料类
3 吴贵成 320200912081 2020 地质科学与矿产资源学院 地质学 2021 物理科学与技术学院 材料类

现将结果公示,公示期为2021年5月26日-5月28日。公示期间,如有异议,请向学院本科生工作办公室反映。

办公地点:榆中校区25号楼院办231办公室

联 系 人:张老师

联系电话:17693165666

电子邮箱:zhangyandi@lzu.edu.cn


物理科学与技术学院

2021年5月26日